80 meters  - single operator 2007

PLACE CALL POINTS MOLT_80 TOT_M SCORE
1 OL6X 1555 48 48 15.151.920
2 HA1DAE 738 40 40 5.254.560
3 IV3RLB 771 39 39 3.758.625
4 UT5EPP 560 30 30 1.680.000
5 UR0IM 484 31 31 1.155.308
6 OK2SFP 430 29 29 985.130
7 LZ2JA 501 28 28 967.932
8 S51MA 390 30 30 912.600
9 IK1DFH 300 30 30 846.000
10 UR8QM 352 22 22 511.104
11 SP6IHE 234 20 20 252.720
12 RA6AFB 250 16 16 196.000
13 I2WIJ 152 20 20 155.040

back to main