All band- single operator  ASIA   2009
 
 POS  CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 UN6P AS UN SO 594 7075 0 32 71 42 22 19 186   781.674.300
2 JM1XCW AS JA SO 320 7167 0 18 68 39 1 0 126   288.973.440
3 4L1BR AS 4L SO 211 2603 0 16 41 0 0 0 57   31.306.281
4 7N2UQC AS JA SO 144 2046 5 13 40 22 1 1 82   24.159.168
5 9V1UV AS 9V SO 126 2792 1 23 35 4 0 0 63   22.162.896
6 VR2XLN AS VR SO 123 2117 7 9 41 12 0 1 70   18.227.370
7 JA2FSM AS JA SO 114 2097 0 8 42 18 0 0 68    16.255.944
8 JA8EIU AS JA SO 108 1483 2 6 33 16 0 0 57    9.129.348
9 JA7BME AS JA SO 89 1508 0 7 31 18 3 0 59    7.918.508
10 RX9DJ AS UA9 SO 117 1137 0 1 37 16 0 0 54    7.183.566
11 E21YDP AS HS SO 80 1209 4 10 25 10 0 0 49    4.739.280
12 JA1BNW AS JA SO 70 1060 3 7 34 12 2 1 59    4.377.800
13 JA1HFY AS JA SO 72 926 2 6 27 16 2 1 54    3.600.288
14 JA2KCY AS JA SO 67 917 1 3 31 11 4 0 50    3.071.950
15 7L4IOU AS JA SO 69 613 4 9 20 12 0 1 46    1.945.662
16 JA7ZP AS JA SO 49 934 0 0 19 12 0 0 31    1.418.746
17 JM2RUV AS JA SO 49 654 0 4 20 14 0 0 38    1.217.748
18 JK1NSR AS JA SO 40 732 2 5 29 0 0 0 36    1.054.080
19 JG1IEF AS JA SO 37 689 0 1 29 0 0 0 30       764.790
20 JA3JM AS JA SO 40 527 0 0 17 14 0 0 31       653.480
21 JA1XPU AS JA SO 34 397 1 7 18 10 0 0 36       485.928
22 JR3NZC AS JA SO 24 510 0 1 18 3 0 0 22       269.280
23 RA0WHE AS UA9 SO 22 265 0 0 13 4 0 0 17         99.110
24 RU0LL AS UA9 SO 19 273 0 0 13 0 0 0 13         67.431
25 JA1BHK AS JA SO 21 160 0 2 13 3 0 0 18         60.480
26 JH1GUO AS JA SO 20 174 0 0 6 10 0 0 16         55.680
27 JA1HGY AS JA SO 13 315 0 1 9 0 0 0 10         40.950
28 JK2KNR AS JA SO 13 185 0 4 9 1 0 0 14         33.670

 

back to main