All band- single operator  EUROPE   2009
  
 POS  CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 UW8I EU UR SO 855 9145 4 35 84 61 27 2 213  1.665.441.675
2 OK3R EU OK SO 708 9459 3 17 85 62 26 1 194  1.299.212.568
3 I1COB EU I SO 447 4595 0 10 67 36 18 0 131     269.069.415
4 UA6CE EU UA SO 477 3738 4 21 58 35 18 0 136     242.491.536
5 UT8EL EU UR SO 513 3387 4 19 57 33 25 1 139     241.516.809
6 GW4SKA EU GW SO 479 3546 0 2 61 41 16 0 120     203.824.080
7 SP4TXI EU SP SO 322 2748 0 13 61 34 14 0 122     107.952.432
8 YL9T EU YL SO 403 2166 0 15 59 29 12 0 115     100.383.270
9 GM3MZX EU GM SO 254 5048 0 4 53 15 0 0 72       92.317.824
10 GM0FGI EU GM SO 395 2011 0 3 51 33 22 0 109       86.583.605
11 PA7LV EU PA SO 294 2816 0 5 62 26 10 0 103       85.274.112
12 EA5XC EU EA SO 318 2864 0 6 48 30 0 0 84       76.503.168
13 HA5LZ EU HA SO 322 1944 1 7 58 38 14 0 118       73.864.224
14 G1XKZ EU G SO 322 1970 0 4 48 35 18 1 106       67.240.040
15 EW7EW EU EU SO 305 2161 0 15 51 18 13 0 97       63.933.185
16 EW7KF EU EU SO 314 1795 0 13 42 28 9 1 93       52.417.590
17 YU1KT EU YU SO 289 2058 0 1 53 26 7 0 87       51.744.294
18 HB9CAL EU HB SO 250 2030 0 10 51 37 0 0 98       49.735.000
19 UR7EU EU UR SO 265 2240 2 4 52 21 0 0 79       46.894.400
20 IK2DPP EU I SO 220 1631 0 6 49 27 19 1 102       36.599.640
21 F4JRC EU F SO 224 1685 0 3 33 37 20 0 93       35.101.920
22 RN6MA EU UA SO 242 1564 0 10 46 24 9 0 89       33.685.432
23 G0HDV EU G SO 266 1415 0 3 45 24 16 0 88       33.122.320
24 EA7HHV EU EA SO 292 1447 0 11 48 17 0 0 76       32.111.824
25 G0HVQ EU G SO 247 1441 0 4 44 26 14 0 88       31.321.576
26 DH6BH EU DL SO 211 1683 0 4 47 26 8 0 85       30.184.605
27 IK0CHU EU I SO 229 1653 0 8 47 19 0 0 74       28.011.738
28 F5CQ EU F SO 199 1958 0 6 63 0 0 0 69       26.885.298
29 OH8KA EU OH SO 245 1111 2 6 46 24 9 0 87       23.680.965
30 YO6HSU EU YO SO 187 1376 0 11 37 24 15 0 87       22.386.144
31 IS0LFZ EU IS SO 219 1206 0 1 48 22 13 0 84       22.185.576
32 SM6GKT EU SM SO 222 1149 0 5 47 21 9 1 83       21.171.474
33 LZ2ZG EU LZ SO 167 1699 2 11 43 10 8 0 74       20.996.242
34 PA3DBS EU PA SO 194 1306 0 5 47 20 9 0 81       20.522.484
35 YO5BYV EU YO SO 179 1435 0 5 28 23 18 0 74       19.008.010
36 G3RSD EU G SO 202 1109 0 0 38 30 15 0 83       18.593.494
37 DL1EAL EU DL SO 169 1329 0 6 41 22 13 0 82       18.417.282
38 DG0KS EU DL SO 206 1121 2 5 45 26 0 0 78       18.012.228
39 I1OQI EU I SO 192 1186 0 2 32 28 15 0 77       17.533.824
40 YT2U EU YU SO 192 1225 0 4 40 17 11 0 72       16.934.400
41 GM0NBM EU GM SO 229 1025 0 1 40 19 11 0 71       16.665.475
42 SP4MPH EU SP SO 223 852 1 9 37 24 10 0 81       15.389.676
43 SP3HC EU SP SO 200 945 1 5 42 22 10 0 80       15.120.000
44 RA2FB EU UA2 SO 198 869 0 6 41 23 15 0 85       14.625.270
45 IZ5ILK EU I SO 151 1367 0 5 46 11 8 0 70       14.449.190
46 OK1KMG EU OK SO 181 966 0 8 42 24 5 0 79       13.812.834
47 IZ3KSO EU I SO 106 2164 0 1 28 21 8 0 58       13.304.272
48 I2XLF EU I SO 165 1155 0 1 41 27 0 0 69       13.149.675
49 IV3IXN EU I SO 176 951 0 9 32 21 13 0 75       12.553.200
50 OZ1FAO EU OZ SO 153 1145 2 11 42 14 0 0 69       12.087.765
51 RN1AO EU UA SO 208 1261 0 13 32 0 0 0 45       11.802.960
52 PD1KSA EU PA SO 156 1133 0 0 49 16 0 0 65       11.488.620
53 IS0YEK EU IS SO 129 1318 0 3 48 14 0 0 65       11.051.430
54 IV3KAS EU I SO 154 878 0 7 33 29 12 0 81       10.952.172
55 DJ1OJ EU DL SO 154 943 1 4 35 23 12 0 75       10.891.650
56 DF9DD EU DL SO 160 971 0 6 34 20 9 0 69       10.719.840
57 HB9SVT EU HB SO 158 918 0 0 35 23 11 0 69       10.008.036
58 OZ1AXG EU OZ SO 138 1068 0 2 29 20 13 0 64         9.432.576
59 PA3T EU PA SO 147 973 0 1 35 22 6 0 64         9.153.984
60 OM1VA EU OM SO 153 863 0 8 40 8 12 0 68         8.978.652
61 PD0DK EU PA SO 141 1000 0 0 36 24 0 0 60         8.460.000
62 OH8GZQ EU OH SO 169 622 2 9 38 22 8 0 79         8.304.322
63 DJ2YE EU DL SO 144 808 0 0 32 26 12 0 70         8.144.640
64 F5PHW EU F SO 102 1275 0 5 55 0 0 0 60         7.803.000
65 UX0SX EU UR SO 161 1122 0 4 38 1 0 0 43         7.767.606
66 IK5FKF EU I SO 147 772 0 2 39 22 0 0 63         7.149.492
67 SM5QU EU SM SO 118 708 0 6 38 23 8 0 75         6.265.800
68 IK0FMB EU I SO 156 704 0 1 38 15 0 0 54         5.930.496
69 IK2GWH EU I SO 140 645 0 2 32 20 10 0 64         5.779.200
70 IW9HIK EU I SO 120 906 0 0 36 12 0 0 48         5.218.560
71 IZ3GOG EU I SO 117 776 1 7 35 14 0 0 57         5.175.144
72 G3SNU EU G SO 129 677 0 2 34 13 9 0 58         5.065.314
73 SM7BHM EU SM SO 133 643 0 10 20 27 0 0 57         4.874.583
74 IV3XPP EU I SO 117 643 0 7 33 14 8 0 62         4.664.322
75 SP1DMD EU SP SO 137 599 0 8 32 15 0 0 55         4.513.465
76 OH2NT EU OH SO 132 551 0 2 24 18 16 0 60         4.363.920
77 IT9PAD EU I SO 135 700 0 3 38 5 0 0 46         4.347.000
78 IR3C EU I SO 135 510 0 0 24 24 13 0 61         4.199.850
79 SP6JZP EU SP SO 128 605 0 3 31 20 0 0 54         4.181.760
80 I2DJX EU I SO 98 854 0 0 38 10 0 0 48         4.017.216
81 PA3EWG EU PA SO 107 573 0 0 27 17 14 0 58         3.556.038
82 OH3FM EU OH SO 187 537 0 0 33 1 0 0 34         3.414.246
83 EA3ANE EU EA SO 127 622 0 0 37 6 0 0 43         3.396.742
84 F5RD EU F SO 112 551 0 3 31 10 10 0 54         3.332.448
85 OK2PQS EU OK SO 107 636 0 1 27 16 3 0 47         3.198.444
86 OK2KJ EU OK SO 111 513 0 6 25 18 7 0 56         3.188.808
87 HA3OU EU HA SO 94 647 0 6 33 10 0 0 49         2.980.082
88 YU1RP EU YU SO 62 1332 0 3 12 9 12 0 36         2.973.024
89 PD7BZ EU PA SO 93 734 0 0 29 12 0 0 41         2.798.742
90 OM3TLE EU OM SO 102 457 0 2 23 19 12 0 56         2.610.384
91 PF7M EU PA SO 103 525 0 0 32 15 0 0 47         2.541.525
92 SP6EIY EU SP SO 96 533 0 0 23 22 0 0 45         2.302.560
93 I0KHP EU I SO 56 963 0 0 17 16 5 0 38         2.049.264
94 SM7BJW EU SM SO 85 566 0 4 31 7 0 0 42         2.020.620
95 PI4ETL EU PA SO 99 431 0 3 23 14 0 0 40         1.706.760
96 HE8AWS EU HB SO 81 397 0 1 20 19 8 0 48         1.543.536
97 IV3IZU EU I SO 98 442 0 0 2 31 0 0 33         1.429.428
98 Z35X EU Z3 SO 107 469 0 0 28 0 0 0 28         1.405.124
99 I5JFG EU I SO 69 491 0 4 29 8 0 0 41         1.389.039
100 DL9GFB EU DL SO 55 537 0 0 22 10 14 0 46         1.358.610
101 IZ1OQB EU I SO 71 407 0 0 18 15 13 0 46         1.329.262
102 HE8TOC EU HB SO 77 329 0 0 23 13 4 0 40         1.013.320
103 PA4B EU PA SO 76 392 0 0 29 5 0 0 34         1.012.928
104 IK2NCF EU I SO 68 379 0 0 22 13 4 0 39         1.005.108
105 EA3FHP EU EA SO 66 454 0 0 26 7 0 0 33           988.812
106 DL3DRN EU DL SO 69 366 0 4 20 11 0 0 35           883.890
107 IN3FHE EU I SO 58 400 0 1 22 15 0 0 38           881.600
108 F5GFA EU F SO 69 348 0 0 24 12 0 0 36           864.432
109 I2BZN EU I SO 58 375 0 0 21 10 3 0 34           739.500
110 SN1A EU SP SO 68 303 0 5 23 5 1 0 34           700.536
111 IZ1KGY EU I SO 63 266 0 1 11 18 11 0 41           687.078
112 OM5MX EU OM SO 62 293 0 0 24 13 0 0 37           672.142
113 IV3XZG EU I SO 48 394 0 0 20 15 0 0 35           661.920
114 I2KFW EU I SO 58 380 0 0 30 0 0 0 30           661.200
115 IK3QAR EU I SO 59 308 0 4 25 7 0 0 36           654.192
116 IK1YED EU I SO 62 241 0 0 15 14 12 0 41           612.622
117 ON5HY EU ON SO 59 312 0 3 18 10 2 0 33           607.464
118 TF3AO EU TF SO 50 400 0 0 25 0 0 0 25           500.000
119 IW5ALG EU I SO 51 288 0 5 23 5 0 0 33           484.704
120 IV3MPI EU I SO 50 236 0 6 12 6 12 0 36           424.800
121 F1IWH EU F SO 51 260 0 0 25 7 0 0 32           424.320
122 PA9DD EU PA SO 50 269 0 0 7 24 0 0 31           416.950
123 OK2PF EU OK SO 62 226 0 2 17 10 0 0 29           406.348
124 SP1MWN EU SP SO 53 215 0 0 17 16 0 0 33           376.035
125 OH8FAL EU OH SO 69 210 0 0 25 0 0 0 25           362.250
126 IK2EBP EU I SO 48 252 0 1 22 5 0 0 28           338.688
127 PA3HGF EU PA SO 50 214 0 0 13 15 0 0 28           299.600
128 3A2MW EU 3A SO 46 210 0 0 15 8 0 0 23           222.180
129 DL1JB EU DL SO 43 174 0 0 12 10 2 0 24           179.568
130 IS0/IT9VDQ EU IS SO 49 162 0 0 22 0 0 0 22           174.636
131 F4BVO EU F SO 35 274 0 0 18 0 0 0 18           172.620
132 SP6JIR EU SP SO 46 147 0 0 11 13 0 0 24           162.288
133 SP3DOF EU SP SO 40 148 0 0 13 12 0 0 25           148.000
134 HA5OMM EU HA SO 53 145 0 0 0 19 0 0 19           146.015
135 IW2JRV EU I SO 44 135 0 0 11 13 0 0 24           142.560
136 EA3XQ EU EA SO 32 161 0 0 18 4 0 0 22           113.344
137 EA3GYK EU EA SO 33 135 0 2 17 0 0 0 19             84.645
138 I2SVA EU I SO 20 182 0 0 18 0 0 0 18             65.520
139 DL7FA EU DL SO 24 153 0 0 13 2 0 0 15             55.080
140 IK2YSJ EU I SO 27 93 0 0 7 11 2 0 20             50.220
141 DL5KUR EU DL SO 17 169 0 12 3 0 0 0 15             43.095
142 PA7PTT EU PA SO 25 96 0 0 11 5 0 0 16             38.400
143 G6CSY EU G SO 18 94 0 0 7 7 3 0 17             28.764
144 UU2JG EU UR SO 9 204 0 0 0 8 0 0 8             14.688
145 DA9L EU DL SO 19 49 0 2 0 0 11 0 13             12.103
146 RK3DMN EU UA SO 10 60 0 0 4 3 0 0 7               4.200

 

back to main