All band- single operator  N.AMERICA   2009
 
 POS  CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 K4GMH NA K SO 438 7171 0 0 63 40 15 0 118   370.625.964
2 VE2SB NA VE SO 447 6246 0 2 59 37 13 0 111   309.907.782
3 VA2UP NA VE SO 414 4544 0 1 54 38 17 0 110   206.933.760
4 W2YC NA K SO 368 5589 0 0 56 36 0 0 92   189.221.184
5 W1BYH NA K SO 329 4323 0 1 58 38 17 0 114   162.138.438
6 WA1EHK NA K SO 295 4053 0 2 54 35 12 0 103   123.150.405
7 J39BS NA J3 SO 314 4083 0 12 48 26 2 0 88   112.821.456
8 W6WRT NA K SO 271 3409 0 4 41 37 15 0 97   89.612.383
9 XE3RR NA XE SO 247 3741 0 0 42 22 0 0 64   59.137.728
10 VE3UTT NA VE SO 206 3257 0 0 55 20 11 0 86   57.701.012
11 AD4EB NA K SO 233 2807 0 1 47 28 5 0 81   52.976.511
12 VA7ST NA VE SO 231 2769 0 1 42 24 7 0 74   47.333.286
13 WA5ZUP NA K SO 290 2072 0 0 35 26 11 0 72   43.263.360
14 VE2AXO NA VE SO 215 2482 0 0 44 29 2 0 75   40.022.250
15 WD5DBV NA K SO 210 2646 0 0 54 2 0 0 56   31.116.960
16 KK5OQ NA K SO 188 2226 0 4 35 26 0 0 65   27.201.720
17 K4EU NA K SO 156 2165 0 0 46 22 10 0 78   26.343.720
18 K7QQ NA K SO 180 2032 0 0 32 23 3 0 58   21.214.080
19 WB4ROA NA K SO 147 2403 0 0 39 17 0 0 56   19.781.496
20 N4LV NA K SO 132 2017 0 0 39 29 0 0 68   18.104.592
21 N3CHX NA K SO 138 1588 0 0 37 26 3 0 66   14.463.504
22 VE6YR NA VE SO 155 1522 0 0 41 14 0 0 55   12.975.050
23 AE1T NA K SO 129 1778 0 0 42 13 0 0 55   12.614.910
24 AD1L NA K SO 129 2166 0 0 40 5 0 0 45   12.573.630
25 W3DQN NA K SO 126 1471 0 0 36 24 6 0 66   12.232.836
26 N2OPW NA K SO 151 1173 0 0 29 28 8 0 65   11.512.995
27 AA8LL NA K SO 110 1463 0 0 37 23 5 0 65   10.460.450
28 NS9I NA K SO 124 1582 0 1 40 7 0 0 48    9.416.064
29 KD5LNO NA K SO 165 856 0 2 26 26 8 0 62    8.756.880
30 WD4PDZ NA K SO 101 1273 0 1 36 26 1 0 64    8.228.672
31 W4UK NA K SO 150 1137 0 1 27 17 1 0 46    7.845.300
32 AB4IQ NA K SO 97 1371 0 0 37 21 0 0 58    7.713.246
33 WB8JUI NA K SO 128 1003 0 0 27 25 8 0 60    7.703.040
34 AE5PW NA K SO 145 971 0 0 24 23 4 0 51    7.180.545
35 K7IA NA K SO 135 963 0 0 25 22 8 0 55    7.150.275
36 K3IXD/4 NA K SO 99 1149 0 0 34 22 5 0 61    6.938.811
37 W4ZE NA K SO 103 1616 0 0 35 5 0 0 40    6.657.920
38 XE2FGC NA XE SO 106 1253 0 1 26 19 3 0 49    6.508.082
39 K8UT NA K SO 91 1647 0 0 33 10 0 0 43    6.444.711
40 K7RSM NA K SO 116 1274 0 0 23 20 0 0 43    6.354.712
41 W4OJC NA K SO 106 1286 0 1 45 0 0 0 46    6.270.536
42 KE1HA NA K SO 155 952 0 0 21 21 0 0 42    6.197.520
43 W6HGF NA K SO 102 1052 0 0 32 22 3 0 57    6.116.328
44 N6ML NA K SO 98 1060 0 0 25 19 7 0 51    5.297.880
45 KE7FBY NA K SO 118 1161 0 0 24 13 1 0 38    5.205.924
46 VO1OR NA VE SO 88 1063 0 0 30 20 2 0 52    4.864.288
47 KO4XJ NA K SO 98 1061 0 0 25 15 6 0 46    4.782.988
48 AA5VU NA K SO 94 866 0 0 32 17 0 0 49    3.988.796
49 VE4EAR NA VE SO 85 950 0 0 27 18 1 0 46    3.714.500
50 K0RY NA K SO 99 884 0 0 31 9 2 0 42    3.675.672
51 KR4LO NA K SO 89 1101 0 0 31 0 0 0 31    3.037.659
52 XE2YWH NA XE SO 85 914 0 0 18 20 1 0 39    3.029.910
53 VE3FH NA VE SO 77 834 0 0 27 14 5 0 46    2.954.028
54 K5WW NA K SO 105 617 0 0 23 17 0 0 40    2.591.400
55 KA1C NA K SO 75 1152 0 0 29 0 0 0 29    2.505.600
56 K6HGF NA K SO 88 868 0 0 20 12 0 0 32    2.444.288
57 W7CT NA K SO 88 771 0 0 14 19 0 0 33    2.238.984
58 N4TB NA K SO 59 891 0 0 26 14 0 0 40    2.102.760
59 W0TY NA K SO 73 665 0 0 24 15 3 0 42    2.038.890
60 KF1D NA K SO 76 789 0 0 24 9 0 0 33    1.978.812
61 K1IB NA K SO 64 1039 0 0 29 0 0 0 29    1.928.384
62 NX8G NA K SO 58 752 0 0 25 11 0 0 36    1.570.176
63 AC7JW NA K SO 54 808 0 0 25 8 0 0 33    1.439.856
64 K5NZ NA K SO 90 629 0 0 21 4 0 0 25    1.415.250
65 K5DHY NA K SO 68 501 0 0 17 20 3 0 40    1.362.720
66 VE6AX NA VE SO 70 458 0 0 23 12 2 0 37    1.186.220
67 AI9T NA K SO 63 490 0 0 23 11 0 0 34    1.049.580
68 VE3JI NA VE SO 78 399 0 0 0 21 8 0 29       902.538
69 XE3DX NA XE SO 55 581 0 0 15 13 0 0 28       894.740
70 WY7LL NA K SO 75 344 0 0 11 17 6 0 34       877.200
71 KE5CQJ NA K SO 45 606 0 0 20 7 2 0 29       790.830
72 W9TTT NA K SO 55 392 0 0 17 13 5 0 35       754.600
73 KG6ZHC NA K SO 42 466 0 0 10 18 0 0 28       548.016
74 AB4SF NA K SO 35 350 0 0 10 19 0 0 29       355.250
75 KC9GGV NA K SO 45 245 0 0 11 10 7 0 28       308.700
76 YO7ARY/W1 NA K SO 33 362 0 0 14 10 0 0 24       286.704
77 N6VH NA K SO 42 331 0 0 13 4 2 0 19       264.138
78 KB2NB NA K SO 26 446 0 0 17 2 0 0 19       220.324
79 WS9M NA K SO 37 269 0 0 7 14 0 0 21       209.013
80 KA0EIC NA K SO 43 217 0 1 9 12 0 0 22       205.282
81 N9LAH NA K SO 34 208 0 0 2 16 2 0 20       141.440
82 N9MTT NA K SO 20 359 0 0 0 17 0 0 17       122.060
83 W1HBR NA K SO 27 194 0 0 6 10 0 0 16         83.808
84 N7ESU NA K SO 21 187 0 0 0 11 0 0 11         43.197
85 W4BK NA K SO 16 144 0 0 3 12 0 0 15         34.560
86 N6KW/7 NA K SO 17 151 0 0 10 0 2 0 12         30.804
87 K4IU NA K SO 13 137 0 0 9 2 0 0 11         19.591
88 KS0M NA K SO 13 105 0 0 5 6 0 0 11         15.015
89 VA7HZ NA VE SO 11 96 0 0 6 4 0 0 10         10.560
90 AD7OG NA K SO 10 74 0 0 6 3 1 0 10           7.400
91 N6PZ NA K SO 10 85 0 0 7 0 0 0 7           5.950

back to main