All band- single operator  OCEANIA   2009
 
 POS  CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 KH6ZM OC KH6 SO 375 8337 0 11 58 33 1 0 103   322.016.625
2 9M6XRO OC 9M6 SO 335 7941 0 39 57 25 0 0 121   321.888.435
3 ZM2B OC ZL SO 131 5053 0 0 44 34 0 0 78     51.631.554
4 DV1JM OC DU SO 153 2241 7 14 29 29 1 1 81     27.772.713
5 VK5NPR OC VK SO 46 1534 0 6 23 15 0 0 44       3.104.816
6 KH6GMP OC KH6 SO 39 859 0 0 25 4 0 0 29         971.529
7 YB8EXL OC YB SO 31 603 0 0 13 8 0 0 21         392.553
8 VK7AD OC VK SO 20 653 0 1 4 16 0 0 21         274.260

 

back to main