20 meters  - single operator 2009

 

POS. CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 ZC4LI AS ZC4 SO-20 483 5277 0 0 77 0 0 0 77   196.256.907
2 OH8A EU OH SO-20 481 4620 0 0 80 0 0 0 80   177.777.600
3 US5IQ EU UR SO-20 472 4398 0 0 74 0 0 0 74   153.613.344
4 YU1BFG EU YU SO-20 397 3595 0 0 64 0 0 0 64    91.341.760
5 YU7AE EU YU SO-20 396 3439 0 0 66 0 0 0 66    89.881.704
6 IW1QN EU I SO-20 306 3971 0 0 73 0 0 0 73    88.704.198
7 UA4FBG EU UA SO-20 394 3230 0 0 66 0 0 0 66    83.992.920
8 UX5IO EU UR SO-20 347 2731 0 0 68 0 0 0 68    64.440.676
9 YV5AAX SA YV SO-20 256 4836 0 0 49 0 0 0 49    60.662.784
10 G2YL EU G SO-20 288 2815 0 0 60 0 0 0 60    48.643.200
11 IZ3KNK EU I SO-20 224 2472 0 0 66 0 0 0 66   36.546.048
12 DL4RCK EU DL SO-20 198 2333 0 0 65 0 0 0 65   30.025.710
13 IT9PCU EU I SO-20 231 2169 0 0 52 0 0 0 52   26.054.028
14 YO9OZ EU YO SO-20 226 2315 0 0 48 0 0 0 48   25.113.120
15 SX2CM EU SV SO-20 245 2006 0 0 51 0 0 0 51   25.064.970
16 Z31MM EU Z3 SO-20 319 1581 0 0 46 0 0 0 46   23.199.594
17 RW0SR AS UA9 SO-20 167 2297 0 0 57 0 0 0 57   21.865.143
18 CT1BXE EU CT SO-20 262 1514 0 0 50 0 0 0 50   19.833.400
19 UT4XU EU UR SO-20 214 1540 0 0 52 0 0 0 52   17.137.120
20 N2WN NA K SO-20 148 2348 0 0 44 0 0 0 44   15.290.176
21 UT6IS EU UR SO-20 227 1488 0 0 44 0 0 0 44   14.862.144
22 HA0ML EU HA SO-20 216 1253 0 0 51 0 0 0 51   13.803.048
23 RX6BS EU UA SO-20 216 1434 0 0 40 0 0 0 40   12.389.760
24 JA8JMG AS JA SO-20 110 2397 0 0 46 0 0 0 46   12.128.820
25 DF3EH EU DL SO-20 148 1557 0 0 51 0 0 0 51   11.752.236
26 W4LC NA K SO-20 127 1852 0 0 43 0 0 0 43   10.113.772
27 UA6ARR EU UA SO-20 166 1151 0 0 45 0 0 0 45   8.597.970
28 N6QQ NA K SO-20 108 1641 0 0 42 0 0 0 42   7.443.576
29 W9ILY NA K SO-20 110 1511 0 0 42 0 0 0 42   6.980.820
30 US7IQZ EU UR SO-20 148 1050 0 0 44 0 0 0 44     6.837.600
31 OM3NI EU OM SO-20 147 972 0 0 47 0 0 0 47   6.715.548
32 EC4AIU EU EA SO-20 221 716 0 0 40 0 0 0 40   6.329.440
33 EA4MA EU EA SO-20 132 891 0 0 49 0 0 0 49   5.762.988
34 SV1JMO EU SV SO-20 147 1092 0 0 35 0 0 0 35   5.618.340
35 CT1EHK EU CT SO-20 169 820 0 0 38 0 0 0 38   5.266.040
36 MW0CRI EU GW SO-20 118 908 0 0 47 0 0 0 47   5.035.768
37 EW8OF EU EU SO-20 91 1697 0 0 32 0 0 0 32   4.941.664
38 SP9FT EU SP SO-20 160 730 0 0 41 0 0 0 41   4.788.800
39 XE1EE NA XE SO-20 99 1327 0 0 33 0 0 0 33   4.335.309
40 UR4CU EU UR SO-20 154 821 0 0 34 0 0 0 34   4.298.756
41 JG1GGU AS JA SO-20 73 1456 0 0 39 0 0 0 39   4.145.232
42 VY2LI NA VE SO-20 86 1286 0 0 35 0 0 0 35   3.870.860
43 JF1RYU AS JA SO-20 70 1402 0 0 39 0 0 0 39   3.827.460
44 TA1TR AS TA SO-20 123 1049 0 0 29 0 0 0 29   3.741.783
45 LA9TY EU LA SO-20 145 664 0 0 38 0 0 0 38   3.658.640
46 DK9FEC EU DL SO-20 102 894 0 0 40 0 0 0 40   3.647.520
47 DK2AJ EU DL SO-20 110 826 0 0 38 0 0 0 38   3.452.680
48 SP6DMI EU SP SO-20 110 723 0 0 43 0 0 0 43   3.419.790
49 I4HRH EU I SO-20 99 752 0 0 43 0 0 0 43   3.201.264
50 I3PXN EU I SO-20 105 666 0 0 45 0 0 0 45   3.146.850
51 W0RAA NA K SO-20 128 792 0 0 31 0 0 0 31   3.142.656
52 UU7JN EU UR SO-20 92 771 0 0 39 0 0 0 39   2.766.348
53 IK2MLY EU I SO-20 81 1018 0 0 32 0 0 0 32   2.638.656
54 VR2XMT AS VR SO-20 78 966 0 0 29 0 0 0 29   2.185.092
55 GW0ETF EU GW SO-20 89 520 0 0 37 0 0 0 37   1.712.360
56 I2UVI EU I SO-20 74 628 0 0 36 0 0 0 36   1.672.992
57 IW6NZY EU I SO-20 107 498 0 0 31 0 0 0 31   1.651.866
58 SP9CTS EU SP SO-20 89 527 0 0 34 0 0 0 34   1.594.702
59 K7RE NA K SO-20 104 661 0 0 23 0 0 0 23   1.581.112
60 DL1DTL EU DL SO-20 82 526 0 0 32 0 0 0 32   1.380.224
61 KG4LCF NA K SO-20 75 685 0 0 25 0 0 0 25   1.284.375
62 G0ADH EU G SO-20 100 414 0 0 30 0 0 0 30   1.242.000
63 PD7RB EU PA SO-20 74 503 0 0 26 0 0 0 26        967.772
64 K2DSL NA K SO-20 62 647 0 0 24 0 0 0 24        962.736
65 IN3OWY/I2 EU I SO-20 67 409 0 0 31 0 0 0 31        849.493
66 G4WGE EU G SO-20 64 449 0 0 29 0 0 0 29        833.344
67 VE7CF NA VE SO-20 55 658 0 0 23 0 0 0 23        832.370
68 OH9MM EU OH SO-20 66 431 0 0 29 0 0 0 29        824.934
69 EA7CWA EU EA SO-20 48 431 0 0 30 0 0 0 30   620.640
70 DL5JWL EU DL SO-20 47 412 0 0 25 0 0 0 25        484.100
71 RA0CL AS UA9 SO-20 49 506 0 0 19 0 0 0 19    471.086
72 IV3KSE EU I SO-20 49 349 0 0 25 0 0 0 25   427.525
73 JA2VHG AS JA SO-20 29 533 0 0 22 0 0 0 22   340.054
74 IQ1EE EU I SO-20 38 321 0 0 27 0 0 0 27   329.346
75 VO1NM NA VE SO-20 39 385 0 0 20 0 0 0 20        300.300
76 RA0ACM AS UA9 SO-20 33 433 0 0 20 0 0 0 20   285.780
77 DJ3GE EU DL SO-20 45 253 0 0 23 0 0 0 23   261.855
78 DG3RCE EU DL SO-20 49 242 0 0 21 0 0 0 21        249.018
79 EA3FLS EU EA SO-20 60 156 0 0 22 0 0 0 22        205.920
80 JE8CLT AS JA SO-20 21 391 0 0 22 0 0 0 22        180.642
81 IK2WYI EU I SO-20 42 228 0 0 18 0 0 0 18   172.368
82 OK2SWD EU OK SO-20 32 226 0 0 17 0 0 0 17   122.944
83 UA3PT EU UA SO-20 30 194 0 0 20 0 0 0 20   116.400
84 HK3/IZ0GYP SA HK SO-20 24 354 0 0 13 0 0 0 13   110.448
85 LY2WN EU LY SO-20 37 143 0 0 18 0 0 0 18          95.238
86 OH2LU EU OH SO-20 31 149 0 0 15 0 0 0 15          69.285
87 VU3DJQ AS VU SO-20 16 263 0 0 11 0 0 0 11          46.288
88 SP6NVK EU SP SO-20 29 119 0 0 13 0 0 0 13          44.863
89 VE3MCF NA VE SO-20 7 90 0 0 7 0 0 0 7            4.410
90 IZ8BFV EU I SO-20 10 40 0 0 7 0 0 0 7            2.800
91 JR0BUL AS JA SO-20 2 17 0 0 2 0 0 0 2                68

 

back to main