40 meters  - single operator 2009

 

POS CALL CONT CTY CAT. QSO PTS. M10 M15 M20 M40 M80 M-EX TOT-M  PTS.TOT 
1 S51MA EU S5 SO-40 316 2362 0 0 0 60 0 0 60   44.783.520
2 SP3GXH EU SP SO-40 122 1925 0 0 0 44 0 0 44   10.333.400
3 OM5TX EU OM SO-40 208 1066 0 0 0 42 0 0 42     9.312.576
4 DC9PI EU DL SO-40 157 758 0 0 0 40 0 0 40     4.760.240
5 YV1JGT SA YV SO-40 82 1325 0 0 0 34 0 0 34     3.694.100
6 ON5KQ EU ON SO-40 148 539 0 0 0 34 0 0 34     2.712.248
7 DL5KUD EU DL SO-40 121 595 0 0 0 37 0 0 37     2.663.815
8 YO9BXC EU YO SO-40 105 724 0 0 0 32 0 0 32     2.432.640
9 LY2SA EU LY SO-40 78 549 0 0 0 31 0 0 31     1.327.482
10 UA3PAB EU UA SO-40 76 504 0 0 0 26 0 0 26       995.904
11 OZ6TL EU OZ SO-40 94 269 0 0 0 24 0 0 24       606.864
12 SP2MKZ EU SP SO-40 81 257 0 0 0 26 0 0 26       541.242
13 UT5EAM EU UR SO-40 33 194 0 0 0 19 0 0 19       121.638
14 DJ6TK EU DL SO-40 50 139 0 0 0 15 0 0 15       104.250
15 VA7CPC NA VE SO-40 23 186 0 0 0 12 0 0 12         51.336

 

back to main